En esta área se recoge toda aquella información relativa a la gestión económica-financiera del Ayuntamiento que ha sido aprobada por los órganos municipales. No se publican los presupuestos de órganos descentralizados, entes instrumentales o sociedades municipales; puesto que no existen.
El Ayuntamiento está sometido al régimen de fiscalización externa por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Información acerca de las referidas fiscalizaciones puede ser consultada en la web del Tribunal de Cuentas (http://www.tcu.es/) y en la página web de la Cámara de Cuentas de Andalucía (http://www.ccuentas.es).
Documentación de ejercicios anteriores (2007 - 2018).
Presupuestos 2021 (aprobación provisional)
Rendición de Cuentas. Plataforma del Tribunal de Cuentas.
Fiscalizaciones Externas:
Período Medio de Pago:
Normas de Fiscalización de la Corporación Local
Informes Trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores (art. 16.7 Orden Ministerial HAP/2012/2015).
Proponga sugerencias a los Presupuestos
1. Ingresos fiscales por habitante (Derechos Reconocidos Netos - Del Capítulo I al III / Nº de Habitantes):
Año
|
Importe
|
2006 |
723,21 €
|
2007 |
606,49 €
|
2008 |
496,69 €
|
2009 | 1.085.76 € |
2010 | 512,78 € |
2011 | 506,25 € |
2012 | 572,89 € |
2013 | 589,93 € |
2014 | 623,26 € |
2015 | 620,08 € |
2016 | 657,19 € |
2. Gastos por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)
Año
|
Importe
|
2009 | 1.035,89 € |
2010 | 832,50 € |
2011 | 801,27 € |
2012 | 709,37 € |
2013 | 782,48 € |
2014 | 815,34 € |
2015 | 874,37 € |
2016 | 975,83 € |
3.1 Evolución de la deuda financiera a largo plazo (a fecha 01/01 de cada año):
Año
|
Importe
|
2005 |
23.669.769,22 €
|
2006 | 25.838.951,81 € |
2007 | 32.171.402,64 € |
2008 | 35.147.314,49 € |
2009 | 40.622.468,73 € |
2010 | 59.127.377,94 € |
2011 | 52.672.539,18 € |
2012 | 45.404.682,62 € |
2013 | 45.952.891,52 € |
2014 | 22.083.483,46 € |
2015 | 7.000.000,00 € |
2016 | 10.000.000 € |
3.2 Deuda al Ministerio de Hacienda (Presupuestos Generales del Estado años 2008 y 2009):
Año | Importe |
2011 | 847.340,42 € |
2012 | 5.891.793,11 € |
2013 | 4.982.603,93 € |
2014 | 4.124.255,11 € |
2015 | 3.535.075,87 € |
2016 | 2.945.896,63 € |
4. Evolución de la deuda finaciera a corto plazo concertada (a fecha 01/01 de cada año):
Año | Importe |
2005 | 3.300.000 € |
2006 | 3.300.000 € |
2007 | 3.150.000 € |
2008 | 2.850.000 € |
2009 | 4.150.000 € |
2010 | 4.150.000 € |
2011 | 4.150.000 € |
2012 | 0 € |
2013 | 0 € |
2014 | 0 € |
2015 | 0 € |
2016 | 0 € |
5. Inversión en infraestructuras por habitante (Obligaciones Capítulo VI y VII / Nº Habitantes):
Año | Importe |
2006 | 156,40 € |
2007 | 195,39 € |
2008 | 54,83 € |
2009 | 235,49 € |
2010 | 109,38 € |
2011 | 110,07 € |
2012 | 20,66 € |
2013 | 24,31 € |
2014 | 43,02 € |
2015 | 72,32 € |
2016 | 288,25 € |
6. Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de Ingresos (se incluyen tasas de licencia urbanísticas, tasas de licencias de primera ocupación y tasas de servicios urbanísticos - Orgánicas 32100, 32200 y 32300):
Año | Porcentaje |
2006 | 15,44 % |
2007 | 7,66 % |
2008 | 2,83 % |
2009 | 21,54 % |
2010 | -0,70 % |
2011 | -0,93 % |
2012 | -0,017 % |
2013 | -0,015 % |
2014 | 0,4012 % |
2015 | 0,1464 % |
2016 | 0,1314 % |
7. Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de Gastos:
Año | Porcentaje |
2006 | 0,72 % |
2007 | 0,75 % |
2008 | 1,16 % |
2009 | 1,59 % |
2010 | 0 % |
2011 | 0,18 % |
2012 | 0,85 % |
2013 | 0,75 % |
2014 | 0,45 % |
2015 | 12,13 % |
2016 | 14,67 % |
8. Endeudamiento relativo (Deuda Municipal - Pasivo Total Exigible/ Presupuesto total Ayuntamiento):
Año | Porcentaje |
2002 | 20,95 % |
2003 | 20,72 % |
2004 | 23,76 % |
2005 | 20,07 % |
2006 | 22,02 % |
2007 | 27,43 % |
2008 |
37,87 %
|
2009 | 47,57 % |
2010 | 77,82 % |
2011 | 82,39 % |
2012 | 82,82 % |
2013 | 65,55 % |
2014 | 17,82 % |
2015 | 6,05 % |
2016 | 7,99 % |
9.1 Periodo medio de pago (Total obligaciones presupuestarias pendientes x 365 / Obligaciones reconocidas netas totales)
Año | Días |
2009 | 65,26 |
2010 | 72,47 |
2011 | 79,10 |
2012 | 55,06 |
2013 | 52,01 |
2014 | 9,39 |
2015 | 6,31 |
2016 | 7,55 |
9.2 Periodo medio de pago (Total obligaciones presupuestarias del Capítulo II y VI x 365 / Obligaciones reconocidas del Capítulo II y VI)
Año | Días |
2009 | 98,37 |
2010 | 126,12 |
2011 | 140,17 |
2012 | 113,02 |
2013 | 101,85 |
2014 | 71,27 |
2015 | 16,64 |
2016 | 18,12 |
10. Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº de habitantes)
Año | Importe |
2009 | 156,21 € |
2010 | 30,17 € |
2011 | 53,52 € |
2012 | 216,25 € |
2013 | 110,01 € |
2014 | 171,49 € |
2015 | 219,01 € |
2016 | 223,48 € |
11. Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos netos totales)
Año | Autonomía |
2009 | 0,26 |
2010 | 0,39 |
2011 | 0,46 |
2012 | 0,45 |
2013 | 0,47 |
2014 | 50,55 % |
2015 | 45,90 % |
2016 | 45,93 % |
12. Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos)
Año | Días |
2009 | 58,89 |
2010 | 162,62 |
2011 | 78,81 |
2012 | 77,61 |
2013 | 72,49 |
2014 | 50,13 |
2015 | 41,84 |
2016 | 36,75 |
13.1 Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible -financiero- / Nº habitantes)
Año | Importe |
2009 | 715,26 € |
2010 | 623,72 € |
2011 | 570,91 € |
2012 | 530,51 € |
2013 | 438,17 € |
2014 | 195,89 € |
2015 | 77,24 € |
2016 | 108,74 € |
13.2 Endeudamiento por habitante (Pasivo total exigible / Nº habitantes)
Año | Importe |
2009 | 974,37 € |
2010 | 878,41 € |
2011 | 821,43 € |
2012 | 696,50 € |
2013 | 598,82 € |
2014 | 273,65 € |
2015 | 132,51 € |
2016 | 182,52 € |
14. Evolución de las obligaciones presupuestarias pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores:
Año |
Importe Inicial (1 de enero) |
Importe pendiente (31 de diembre) |
2009 | 18.371.047,41 € | 0 € |
2010 | 15.312.447,30 € | 0 € |
2011 | 14.184.291,25 € | 0 € |
2012 | 15.604.005,87 € | 0 € |
2013 | 9.668.990,25 € | 0 € |
2014 | 9.775.542,59 € | 0 € |
2015 | 7.130.330,20 € | 0 € |
2016 | 5.008.672,54 € | 0 € |
15. Evolución del remanente de Tesorería 2007 - 2013 (en miles de euros):
Ejercicio | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1 | FONDOS LÍQUIDOS | 10.651,81 | 10.916,12 | 15.803,54 | 14.043,20 | 7.929,89 | 7.929,89 | 15.035,12 | 20.271.630,52 |
2 | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 5.562,12 | 8.491,52 | 16.158,48 | 19.889,72 | 21.866,09 | 21.866,09 | 25.912,16 | 31.540.994,01 |
Del presupuesto corriente | 4.496,84 | 6.687,69 | 12.226,28 | 13.025,88 | 11.145,64 | 11.145,64 | 12.323,90 | 12.313.967,23 | |
De presupuestos cerrados | 1.957,71 | 2.678,62 | 4.480,76 | 7.445,07 | 10.864,86 | 10.864,86 | 13.790,52 | 19.497.553,74 | |
De operaciones no presupuestarias | 12,43 | 16,16 | 20,35 | 5,20 | 29,81 | 29,81 | 77,02 | 27.574,75 | |
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 904,86 | 890,95 | 568,90 | 586,43 | 174,22 | 174,22 | 279,47 | 298.101,71 | |
3 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 16.283,25 | 21.823,00 | 18.473,29 | 17.058,52 | 18.275,31 | 18.275,31 | 11.544,74 | 9.245.226,04 |
Del presupuesto corriente | 13.656,65 | 18.371,05 | 15.312,44 | 14.184,29 | 15.604,00 | 15.604,00 | 9.668,99 | 7.130.330,20 | |
De presupuestos cerrados | 1,10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,51 | -- | |
De operaciones no presupuestarias | 2.655,43 | 3.480,95 | 3.195,64 | 2.881,31 | 2.678,39 | 2.678,38 | 1.875,24 | 2.114.899,49 | |
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 29,93 | 29,00 | 34,80 | 7,08 | 7,08 | 7,08 | -- | 3,65 | |
I | REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3) | 244,68 | -2.415,36 | 13.488,73 | 16.874,41 | 11.520,67 | 11.520,67 | 29.402,55 | 42.567.402,49 |
II | SALDOS DE DUDOSO COBRO | 475,69 | 444,39 | 804,20 | 1.420,82 | 2.537,74 | 2.537,73 | 4.125,17 | 12.706.011,72 |
III | EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA | 8.215,33 | 12.316,60 | 15.468,93 | 16.886,04 | 7.655,61 | 7.655,61 | 6.839,77 |
6.405.481,67 |
IV | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | -8.446,34 | -15.176,35 | -2.784,40 | -1.432,45 | 1.327,32 | 1.327,31 |
18.437,60 |
23.455.919,10 |
Cuentas |
Ejercicio | 2015 | 2016 | |||
57, 556 |
1 FONDOS LIQUIDOS |
25.839.945,89 |
29.298.373,91 |
|||
2 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
34.150.174,84 |
39.656.131,71 |
||||
430 |
|
12.386.281,02 |
<!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line |